Nema 23 (57mm) हाइब्रिड रैखिक स्टेपर मोटर
>> छोटो विवरण
| मोटर प्रकार | द्विध्रुवी स्टेपर |
| चरण कोण | १.८° |
| भोल्टेज (V) | २.३ / ३ / ३.१ / ३.८ |
| वर्तमान (A) | ३/३/४/४ |
| प्रतिरोध (ओम्स) | ०.७५ / १ / ०.७८ / ०.९५ |
| इन्डक्टन्स (mH) | २.५ / ४.५ / ३.३ / ४.५ |
| लीड तारहरू | ४ |
| मोटर लम्बाइ (मिमी) | ४५ / ५५ / ६५ / ७५ |
| परिवेशको तापक्रम | -20℃ ~ +50℃ |
| तापक्रम वृद्धि | 80K अधिकतम। |
| डाइलेक्ट्रिक शक्ति | 1mA अधिकतम।@ 500V, 1KHz, 1Sec। |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100MΩ न्यूनतम@500Vdc |
>> उत्पादन विवरण
साइज
20mm, 28mm, 35mm, 42mm, 57mm, 60mm, 86mm
Type
बाह्य, गैर-बन्दी, बन्दी
Sटिप्पर
०.००१५२४ मिमी~०.१२७ मिमी
Pकार्यक्षमता
अधिकतम थ्रस्ट 240kg सम्म, कम तापक्रम वृद्धि, कम कम्पन, कम आवाज, लामो जीवन (5 मिलियन चक्र सम्म), र उच्च स्थिति सटीकता (± 0.01 मिमी सम्म)
Aआवेदन
चिकित्सा निदान उपकरण, जीवन विज्ञान उपकरण, रोबोट, लेजर उपकरण, विश्लेषणात्मक उपकरण, अर्धचालक उपकरण, इलेक्ट्रोनिक उत्पादन उपकरण, गैर मानक स्वचालन उपकरण र विभिन्न प्रकारका स्वचालन उपकरणहरू
>> विद्युतीय मापदण्डहरू
| मोटर साइज | भोल्टेज / चरण (V) | वर्तमान / चरण (क) | प्रतिरोध / चरण (ओ) | इन्डक्टन्स / चरण (mH) | को संख्या लीड तारहरू | रोटर जडत्व (g.cm2) | मोटर वजन (छ) | मोटर लम्बाइ एल (मिमी) |
| 57 | २.३ | 3 | ०.७५ | २.५ | 4 | १५० | ५८० | 45 |
| 57 | 3 | 3 | 1 | ४.५ | 4 | ३०० | ७१० | 55 |
| 57 | ३.१ | 4 | ०.७८ | ३.३ | 4 | ४०० | ८८० | 65 |
| 57 | ३.८ | 4 | ०.९५ | ४.५ | 4 | ४८० | ९५० | 75 |
>> नेतृत्व पेंच विशिष्टता र प्रदर्शन मापदण्डहरू
| व्यास (मिमी) | नेतृत्व (मिमी) | चरण (मिमी) | सेल्फ-लकिङ बल बन्द गर्नुहोस् (N) |
| ९.५२५ | १.२७ | ०.००६३५ | ८०० |
| ९.५२५ | २.५४ | ०१२७ | ३०० |
| ९.५२५ | ५.०८ | ०.०२५४ | 90 |
| ९.५२५ | १०.१६ | ०.०५०८ | 30 |
| ९.५२५ | २५.४ | ०.१२७ | 6 |
नोट: थप लीड स्क्रू विशिष्टताहरूको लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
>> 57E2XX-XXX-X-4-150 मानक बाह्य मोटर रूपरेखा रेखाचित्र
Notes:
नेतृत्व पेंच लम्बाइ अनुकूलित गर्न सकिन्छ
अनुकूलित मेसिनिंग नेतृत्व पेंच को अन्त मा व्यवहार्य छ
>> 57NC2XX-XXX-X-4-S मानक कैप्टिभ मोटर रूपरेखा रेखाचित्र
Notes:
अनुकूलित मेसिनिंग नेतृत्व पेंच को अन्त मा व्यवहार्य छ
| स्ट्रोक एस (मिमी) | आयाम ए (मिमी) | आयाम B (मिमी) | |||
| L = 45 | L = 55 | L = 65 | एल = ७५ | ||
| १२.७ | २४.१ | १.१ | 0 | 0 | 0 |
| १९.१ | ३०.५ | ७.५ | 0 | 0 | 0 |
| २५.४ | ३६.८ | १३.८ | ४.८ | 0 | 0 |
| ३१.८ | ४३.२ | २०.२ | ११.२ | ०.२ | 0 |
| ३८.१ | ४९.५ | २६.५ | १७.५ | ६.५ | 0 |
| ५०.८ | ६२.२ | ३९.२ | ३०.२ | १९.२ | ९.१ |
| ६३.५ | ७४.९ | ५१.९ | ४२.९ | ३१.९ | २१.९ |
>> 57N2XX-XXX-X-4-150 मानक गैर-कैप्टिभ मोटर रूपरेखा रेखाचित्र
Notes:
नेतृत्व पेंच लम्बाइ अनुकूलित गर्न सकिन्छ
अनुकूलित मेसिनिंग नेतृत्व पेंच को अन्त मा व्यवहार्य छ
>> 57EC2XX-XXX-X-4-S बिजुली सिलिन्डर रूपरेखा रेखाचित्र
Notes:
अनुकूलित मेसिनिंग नेतृत्व पेंच को अन्त मा व्यवहार्य छ
| स्ट्रोक S (मिमी) | आयाम A (मिमी) |
| 25 | 52 |
| 50 | 77 |
| 75 | १०२ |
| १०० | १२७ |
| १५० | १७७ |
| २०० | २२७ |
| ३०० | ३२७ |
| ४०० | ४२७ |
| ५०० | ५२७ |
>> गति र जोर वक्र
57 श्रृंखला 45mm मोटर लम्बाइ द्विध्रुवी चोपर ड्राइव
100% हालको पल्स फ्रिक्वेन्सी र थ्रस्ट कर्भ (Φ9.525mm लेड स्क्रू)
57 श्रृंखला 55mm मोटर लम्बाइ द्विध्रुवी चोपर ड्राइव
100% हालको पल्स फ्रिक्वेन्सी र थ्रस्ट कर्भ (Φ9.525mm लेड स्क्रू)
| सीसा (मिमी) | रैखिक वेग (मिमी/सेकेण्ड) | ||||||||
| १.२७ | १.२७ | २.५४ | ३.८१ | ५.०८ | ६.३५ | ७.६२ | ८.८९ | १०.१६ | ११.४३ |
| २.५४ | २.५४ | ५.०८ | ७.६२ | १०.१६ | १२.७ | १५.२४ | १७.७८ | २०.३२ | २२.८६ |
| ५.०८ | ५.०८ | १०.१६ | १५.२४ | २०.३२ | २५.४ | ३०.४८ | 35.56 | ४०.६४ | ४५.७२ |
| १०.१६ | १०.१६ | २०.३२ | ३०.४८ | ४०.६४ | ५०.८ | ६०.९६ | ७१.१२ | ८१.२८ | ९१.४४ |
| २५.४ | २५.४ | ५०.८ | ७६.२ | १०१.६ | १२७ | १५२.४ | ७११.८ | २०३.२ | २२८.६ |
परीक्षण अवस्था:
हेलिकप्टर ड्राइभ, र्याम्पिङ छैन, आधा माइक्रो-स्टेपिङ, ड्राइभ भोल्टेज 40V
57 श्रृंखला 65mm मोटर लम्बाइ द्विध्रुवी चोपर ड्राइव
100% हालको पल्स फ्रिक्वेन्सी र थ्रस्ट कर्भ (Φ9.525mm लेड स्क्रू)
57 श्रृंखला 75mm मोटर लम्बाइ द्विध्रुवी चोपर ड्राइव
100% हालको पल्स फ्रिक्वेन्सी र थ्रस्ट कर्भ (Φ9.525mm लेड स्क्रू)
| सीसा (मिमी) | रैखिक वेग (मिमी/सेकेण्ड) | ||||||||
| १.२७ | १.२७ | २.५४ | ३.८१ | ५.०८ | ६.३५ | ७.६२ | ८.८९ | १०.१६ | ११.४३ |
| २.५४ | २.५४ | ५.०८ | ७.६२ | १०.१६ | १२.७ | १५.२४ | १७.७८ | २०.३२ | २२.८६ |
| ५.०८ | ५.०८ | १०.१६ | १५.२४ | २०.३२ | २५.४ | ३०.४८ | 35.56 | ४०.६४ | ४५.७२ |
| १०.१६ | १०.१६ | २०.३२ | ३०.४८ | ४०.६४ | ५०.८ | ६०.९६ | ७१.१२ | ८१.२८ | ९१.४४ |
| २५.४ | २५.४ | ५०.८ | ७६.२ | १०१.६ | १२७ | १५२.४ | ७११.८ | २०३.२ | २२८.६ |
परीक्षण अवस्था:
हेलिकप्टर ड्राइभ, र्याम्पिङ छैन, आधा माइक्रो-स्टेपिङ, ड्राइभ भोल्टेज 40V







